您好,歡迎您光臨昆山熙日機(jī)械設(shè)備有限公司!
常用真空度:60kPa以下
流量:135~1190L/min(50Hz)
●因?yàn)槭菬o(wú)油式、所以在使用真空(真空規(guī)格)·排氣(鼓風(fēng)規(guī)格)時(shí),也不含有油分、不會(huì)對(duì)作業(yè)環(huán)境和產(chǎn)品(物體)造成油污染。
●運(yùn)行聲音低(由于去掉了使人感到厭煩的高周波音、即使在相同的dB值下,刺耳的聲音也少)、壽命長(zhǎng)。而且同時(shí)裝備有真空壓力表、調(diào)壓控制閥。
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 設(shè)計(jì)排氣量 (L/min)(※1) | 到達(dá)真空度 (kPa以上)(※2) | 常用真空度 (kPa以下) (※3) | 常用排氣壓力 (kPa以下) (※3) | 配管連接孔徑 | 電源 | 裝載電機(jī) (KW) | 重量(kg) | |||||
單相 | 三相 | |||||||||||||
100V | 220V | 200V | 380V | |||||||||||
50Hz | 50Hz | 50Hz | 單相 | 三相 | ||||||||||
KRX1-P-□-□ | ||||||||||||||
V‐01 | 1450 | 135 | 78 | 60 | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.2 | 16.5 | ||||
V‐03 | 1450 | 135 | 78 | 60 | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.2 | 15 | ||||
B‐01 | 1450 | 135 | - | - | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.2 | 16.5 | ||||
B‐03 | 1450 | 135 | - | - | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.2 | |||||
VB‐01 | 1450 | 135 | - | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.2 | 16.5 | |||||
VB‐03 | 1450 | 135 | - | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.2 | 15 | |||||
KRX3-P-□-□ | ||||||||||||||
V‐01 | 1450 | 235 | 84 | 60 | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.37 | 24 | ||||
V‐03 | 1450 | 235 | 84 | 60 | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.37 | 21 | ||||
B‐01 | 1450 | 235 | - | - | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.37 | 24 | ||||
B‐03 | 1450 | 235 | - | - | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.37 | 21 | ||||
VB‐01 | 1450 | 235 | - | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.37 | 24 | |||||
VB‐03 | 1450 | 235 | - | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.37 | 21 | |||||
KRX5-P-□-□ | ||||||||||||||
V‐01 | 1450 | 405 | 86 | 60 | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36.5 | ||||
V‐03 | 1450 | 405 | 86 | 60 | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 33 | ||||
B‐01 | 1450 | 405 | - | - | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36.5 | ||||
B‐03 | 1450 | 405 | - | - | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 33 | ||||
VB‐01 | 1450 | 405 | - | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36.5 | |||||
VB‐03 | 1450 | 405 | - | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 33 | |||||
KRX6-P-□-□ | ||||||||||||||
V‐03 | 1450 | 575 | 86 | 60 | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 50 | ||||
B‐03 | 1450 | 575 | - | - | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 50 | ||||
VB‐03 | 1450 | 575 | - | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 50 | |||||
KRX7A-P-□-□ | ||||||||||||||
V‐03 | 1450 | 1190 | 90 | 60 | - | Rc1 | ○ | ○ | 2.2 | 79 | ||||
B‐03 | 1450 | 1190 | - | - | 60 | Rc1 | ○ | ○ | 2.2 | 79 | ||||
VB‐03 | 1450 | 1190 | - | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc1 | ○ | ○ | 2.2 | 79 |
※ 1 設(shè)計(jì)排氣量:由容積所計(jì)算出的理論值。實(shí)際流量參考性能實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)
※ 2 泵所到達(dá)最高真空點(diǎn)在實(shí)際上不能使用。只是為了機(jī)種選定時(shí)計(jì)算而使用。
※ 3可能使用的真空度(排氣壓力)范圍。
※ KRX7A泵不能使用于60Hz區(qū)域、當(dāng)在60Hz區(qū)域使用時(shí)請(qǐng)與代理商或廠家聯(lián)系。
※ 也有各機(jī)種的單體泵(只有泵頭)。
※ 使用環(huán)境(吸入空氣)條件:溫度:0~40℃、濕度:通常濕度(65±20%)
※ 電源電壓的允許波動(dòng)范圍為額定電壓±10%。
※ 請(qǐng)?jiān)O(shè)置過(guò)負(fù)荷保護(hù)器(熱敏繼電器等)。
設(shè)定值請(qǐng)以電機(jī)標(biāo)牌上記載的額定電流值為標(biāo)準(zhǔn)。