您好,歡迎您光臨昆山熙日機械設(shè)備有限公司!
● 安全設(shè)計 、環(huán)保,帶CE認證符合RoHs標準.
● 印刷.包裝、自動化、電子等多領(lǐng)域使用的真空源
● 靜音化設(shè)計,運轉(zhuǎn)音比KRX系列降低3dB
型號 | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 設(shè)計排氣量 (L/min) | 到達真空度 (kPa以上) (* 1) | 常用真空度 (kPa以下) (* 3) | 常用排氣壓力 (kPa以下) (* 3) | 配管 接口 | 電源三相 | 電機 功率 (KW) | 重量 (kg) | |||||
50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 推薦 | 最高 | 推薦 | 最高 | 200/220 50/60HZ | 380 50HZ | |||||
KRF15-P- □ -03 | ||||||||||||||
V | 1450/1730 | 235 | 280 | 84 | 86 | 60 | 75 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.4 | 19 |
B | 1450/1730 | 235 | 280 | 84 | 86 | - | - | 60 | 70 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.4 | 19 |
VB | 1450/1730 | 235 | 280 | 84 | 86 | 合計小于60、最高75 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.4 | 19 | |||
KRF25-P- □ -03 | ||||||||||||||
V | 1450/1730 | 405 | 480 | 86 | 90 | 60 | 80 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 28 |
B | 1450/1730 | 405 | 480 | 86 | 90 | - | - | 60 | 70 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 28 |
VB | 1450/1730 | 405 | 480 | 86 | 90 | 合計小于60、最高80 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 28 | |||
KRF40-P- □ -03 | ||||||||||||||
V | 1450/1730 | 575 | 685 | 86 | 90 | 60 | 80 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 36 |
B | 1450/1730 | 575 | 685 | 86 | 90 | - | - | 60 | 70 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 36 |
VB | 1450/1730 | 575 | 685 | 86 | 90 | 合計小于60、最高80 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 36 |
※ 1 設(shè)計排氣量:由容積所計算出的理論值。實際流量參考性能實測數(shù)據(jù)
※ 2 泵所到達最高真空點在實際上不能使用。只是為了機種選定時計算而使用。
※ 3 可能使用的真空度(排氣壓力)范圍。
※ 使用環(huán)境(吸入空氣)條件:溫度: 0~40 ℃ 、濕度:通常濕度( 65±20% )
※ 電源電壓的允許波動范圍為額定電壓 ±10% 。
※ 請設(shè)置過負荷保護器(熱敏繼電器等)。
設(shè)定值:請以電機標牌上記載的額定電流值為標準。