您好,歡迎您光臨昆山熙日機(jī)械設(shè)備有限公司!
常用真空度 60kPa 以下
常用 排氣壓力 60kPa 以下
流量 280 ~ 685 L/min( 6 0Hz)
RoHs指令 符合CE標(biāo)準(zhǔn)
● 安全設(shè)計(jì) 、 環(huán)保,帶CE認(rèn)證符合RoHs標(biāo)準(zhǔn)
● 靜音化設(shè)計(jì),運(yùn)轉(zhuǎn)音比CBX系列降低3dB
● 使用新型滑片,使用壽命比CBX系列增加30%
● 印刷、包裝、自動(dòng)化、電子等多領(lǐng)域使用的真空源
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 設(shè)計(jì)排氣量 ( L/min ) ( ※ 1) | 常用真空度 (V) kPa以 下 ※ 2 | 常用排氣壓力 (B) kPa以 下 ※ 2 | 常用壓力 | 配管 接口 | 電源 ( 三相) | 電機(jī)功率 (KW ) | 重量 (kg ) | ||||
50HZ | 60HZ | 推薦 | 最高 | 200/220 50/60HZ | 380 50 HZ | ||||||||
CBF1515-P- □ -03 | |||||||||||||
VB | 1410/1690 | 235 | 280 | 60 | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36 | |
VBVB | 1410/1690 | 235 | 280 | - | - | ※ 3 | ※ 4 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36 | |
VV | 1410/1690 | 235 | 280 | 60 | - | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36 | |
BB | 1410/1690 | 235 | 280 | - | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36 | |
CBF2525-P- □ -03 | |||||||||||||
VB | 1410/1690 | 405 | 480 | 60 | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 46 | |
VBVB | 1410/1690 | 235 | 280 | - | - | ※ 3 | ※ 4 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 46 | |
VV | 1410/1690 | 235 | 280 | 60 | - | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 46 | |
BB | 1410/1690 | 235 | 280 | - | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 46 | |
CBF4040-P- □ -03 | |||||||||||||
VB | 1410/1690 | 575 | 685 | 60 | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 58 | |
VBVB | 1410/1690 | 575 | 685 | - | - | ※ 3 | ※ 4 | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 58 | |
VV | 1410/1690 | 575 | 685 | 60 | - | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 58 | |
BB | 1410/1690 | 575 | 685 | - | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 58 |
※ 1 設(shè)計(jì)排氣量:由容積所計(jì)算出的理論值。實(shí)際流量參考性能實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)
※ 2 可以使用的真空.排氣壓力范圍
※ 3 推薦使用范圍:每側(cè)單體泵真空與排氣壓力 合計(jì)小于60 kPa以 下.
※ 4 最高值:每側(cè)單體泵真空與排氣壓力 合計(jì)小于80 kPa以 下.
※ 使用環(huán)境(吸入空氣)條件:溫度: 0~40 ℃ 、濕度:通常濕度( 65±20% )
※ 電源電壓的允許波動(dòng)范圍為額定電壓 ±10% 。
※ 請(qǐng)?jiān)O(shè)置過(guò)負(fù)荷保護(hù)器(熱敏繼電器等)。設(shè)定值請(qǐng)以電機(jī)標(biāo)牌上記載的額定電流值為標(biāo)準(zhǔn)